فيتامينات متعددة للرجال فوق عمر 50 عامًا مكمل غذائي عشبي 13 فيتامين و10 معادن - 50 كبسولة | Suda Vitamin
أسرِع، لا تفوت الخصم!
فيتامينات متعددة للرجال فوق عمر 50 عامًا مكمل غذائي عشبي 13 فيتامين و10 معادن - 50 كبسولة | Suda Vitamin
الفيتامينات المتعددة للرجال من Multimen: عبارة عن مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات ومعادن ومكونات إضافية تم إعدادها خصيصًا لتلبية احتياجات الرجال مع تقدمهم في السن. يحتوي على 41 مكونًا مختلفًا. يتم استخدام المواد الخام التي تحمل العلامة التجارية DSM®، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للمواد الخام للفيتامينات في العالم.
ما هو فيتامينات متعددة للرجال فوق عمر 50 عامًا مكمل غذائي عشبي 13 فيتامين و10 معادن - 50 كبسولة | Suda Vitamin
Suda Vitamin Multimen 50+ Multivitamin، مكمل متعدد الفيتامينات تم إعداده خصيصًا لاستخدام الرجال فوق سن 50 عامًا، ويحتوي على محتوى مدعم بمستخلصات عشبية.
مميزات فيتامينات متعددة للرجال فوق عمر 50 عامًا مكمل غذائي عشبي 13 فيتامين و10 معادن - 50 كبسولة | Suda Vitamin:
- تركيبة خاصة للرجال فوق سن الخمسين
- 14 فيتامين و11 معدن
- تركيبة مكملة بالبروبيوتيك
- محتوى غني من المكونات الإضافية
- وهو مكمل غذائي وليس دواء.
مكونات فيتامينات متعددة للرجال فوق عمر 50 عامًا مكمل غذائي عشبي 13 فيتامين و10 معادن - 50 كبسولة | Suda Vitamin
Nutritional Information
Components | 2 Capsule Contents | %BRD* |
---|---|---|
Vitamin Blend / Vitamin Mixture | ||
Vitamin A | 400 mcg RE | 50 |
Vitamin B1 | 5 mg | 455 |
Vitamin B2 | 2 mg | 143 |
Vitamin B3 | 20 mg NO | 125 |
Vitamin B5 | 20 mg | 333 |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
Biotin / Vitamin B7 | 250 mcg | 500 |
Inositol / Vitamin B8 | 10 mg | ** |
Folic Acid / Vitamin B9 | 200 mcg | 100 |
Vitamin B12 | 50 mcg | 2000 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin D3 | 5 mcg | 100 |
Vitamin E | 10 mg α-TE | 83 |
Mineral Blend / Mineral Mixture | ||
Copper | 1000 mcg | 100 |
Zinc / Zinc | 10 mg | 100 |
Iron / Iron | 4 mg | 29 |
Iodide / İyot | 75 mcg | 50 |
Calcium | 150 mg | 19 |
Chromium / Krom | 75 mcg | 188 |
Manganese / Manganese | 1 mg | 50 |
Magnesium / Magnesium | 75 mg | 20 |
Molybdenum / Molibden | 25 mcg | 50 |
Selenium / Selenium | 100 mcg | 182 |
Amino Acid Blend / Amino Acid Mixture | ||
L-Citrulline / L-Sitrülin | 50 mg | ** |
L -Arginine / L -Arjinin | 50 mg | ** |
Taurine / Taurine | 50 mg | ** |
Probiotic / Probiotic Microorganisms | ||
Lactobacillus plantarum (14D) | 2 billion cfu/CFU Δ | ** |
Other Ingredients | ||
Saw Palmetto Extract | 80 mg | ** |
Collagen Peptides / Collagen Peptides (bovine) | 50 mg | ** |
Maca Extract / Lepidium Extract | 50 mg | ** |
Green Coffee Bean Extract | 30 mg | ** |
Elderberry Extract | 20 mg | ** |
Ginseng Extract / Red Korean Ginseng Extract | 20 mg | ** |
Green Tea Extract | 12 mg | ** |
Coenzyme Q10 / Koenzim Q10 | 8 mg | ** |
Choline / Kolin | 5 mg | ** |
Lutein / Lutein | 1,2 mg | ** |
Lycopene / Likopen | 300 mcg | ** |
Zeaxanthin / Zeaksantin | 100 mcg | ** |
Δ cfu / CFU: Colony Forming Unit. |
- * Nutrition Reference Value
- **There is no Nutrition Reference Value.